Producción e ingresos
Entrada progresiva en producción a partir del año 6 y, desde el año 11, alternancia entre cosecha y contracosecha.
Primera cosecha relevante en el modelo
Media de los años de plena producción, con la alternancia incluida · 1.490 kg/ha
Oscilación entre los dos tipos de año: ~40 %
Al precio base del modelo, antes de costes · 5,00 €/kg
El pistacho produce de forma alterna: a un año de carga elevada le sigue otro de carga menor. El modelo refleja ahora ese comportamiento a partir del año 11, en lugar de suponer una producción constante. Los años pares del proyecto son de cosecha y los impares de contracosecha.
Curva de producción e ingresos — 30 años
Producción e ingresos, año a año
| Año | Productividad (kg/ha) | Producción total (kg) | Precio (€/kg) | Ingresos (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 2 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 3 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 4 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 5 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 6 | 472 | 18.880 | 5,00 € | 94.400 € |
| 7 | 944 | 37.760 | 5,00 € | 188.800 € |
| 8 | 1.415 | 56.600 | 5,00 € | 283.000 € |
| 9 | 1.751 | 70.040 | 5,00 € | 350.200 € |
| 10 | 2.000 | 80.000 | 5,00 € | 400.000 € |
| 11 | 1.300 | 52.000 | 5,00 € | 260.000 € |
| 12 | 1.800 | 72.000 | 5,00 € | 360.000 € |
| 13 | 1.300 | 52.000 | 5,00 € | 260.000 € |
| 14 | 1.800 | 72.000 | 5,00 € | 360.000 € |
| 15 | 1.300 | 52.000 | 5,00 € | 260.000 € |
| 16 | 1.800 | 72.000 | 5,00 € | 360.000 € |
| 17 | 1.300 | 52.000 | 5,00 € | 260.000 € |
| 18 | 1.800 | 72.000 | 5,00 € | 360.000 € |
| 19 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 20 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
| 21 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 22 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
| 23 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 24 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
| 25 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 26 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
| 27 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 28 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
| 29 | 1.200 | 48.000 | 5,00 € | 240.000 € |
| 30 | 1.700 | 68.000 | 5,00 € | 340.000 € |
Productividad y precio son hipótesis de trabajo y deben validarse técnica y comercialmente. El modelo no considera inflación de precio.