Produção e receita
Entrada progressiva em produção a partir do ano 6 e, a partir do ano 11, alternância entre safra e contrassafra.
Primeira colheita relevante no modelo
Média dos anos de plena produção, com a alternância já incluída · 1 490 kg/ha
Oscilação entre os dois tipos de ano: ~40%
Ao preço base do modelo, antes de custos · 5,00 €/kg
O pistácio produz de forma alternada: a um ano de carga elevada segue-se um de carga menor. O modelo passou a reflectir esse comportamento a partir do ano 11, em vez de assumir uma produção constante. Os anos pares do projeto são de safra e os ímpares de contrassafra.
Curva de produção e receita — 30 anos
Produção e receita, ano a ano
| Ano | Produtividade (kg/ha) | Produção total (kg) | Preço (€/kg) | Receita (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 2 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 3 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 4 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 5 | 0 | 0 | 5,00 € | 0 € |
| 6 | 472 | 18 880 | 5,00 € | 94 400 € |
| 7 | 944 | 37 760 | 5,00 € | 188 800 € |
| 8 | 1 415 | 56 600 | 5,00 € | 283 000 € |
| 9 | 1 751 | 70 040 | 5,00 € | 350 200 € |
| 10 | 2 000 | 80 000 | 5,00 € | 400 000 € |
| 11 | 1 300 | 52 000 | 5,00 € | 260 000 € |
| 12 | 1 800 | 72 000 | 5,00 € | 360 000 € |
| 13 | 1 300 | 52 000 | 5,00 € | 260 000 € |
| 14 | 1 800 | 72 000 | 5,00 € | 360 000 € |
| 15 | 1 300 | 52 000 | 5,00 € | 260 000 € |
| 16 | 1 800 | 72 000 | 5,00 € | 360 000 € |
| 17 | 1 300 | 52 000 | 5,00 € | 260 000 € |
| 18 | 1 800 | 72 000 | 5,00 € | 360 000 € |
| 19 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 20 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
| 21 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 22 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
| 23 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 24 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
| 25 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 26 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
| 27 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 28 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
| 29 | 1 200 | 48 000 | 5,00 € | 240 000 € |
| 30 | 1 700 | 68 000 | 5,00 € | 340 000 € |
Produtividade e preço são hipóteses de trabalho e devem ser validados técnica e comercialmente. O modelo não considera inflação de preço.