01
Solo
pH · textura · profundidade · drenagem · calcário ativo
A decisão final deve ficar condicionada a due diligence técnica e financeira. A transparência nestes pontos melhora a financiabilidade do projeto.
01
pH · textura · profundidade · drenagem · calcário ativo
02
caudal · qualidade · direitos · armazenamento · energia
03
horas de frio · calor · geada tardia · vento
04
variedade · porta-enxerto · machos · compasso · hidráulica
05
PEPAC · equity · fees · tesouraria ponte
06
LOI / offtake · especificações · processamento · logística
| Tema | Fonte | Utilização no modelo |
|---|---|---|
| Custos de implantação, rega e manutenção | AgroVivero — estimativa detalhada de plantação de pistácio | Faixas de implantação, rega, planta e OPEX indicativo |
| Referência de valor de plantas | BOE — valores de referência para material vegetal e seguro | Validação da ordem de grandeza do custo unitário de planta |
| PEPAC — investimento produtivo agrícola | Orientação Técnica n.º 11/2024 — Investimento produtivo agrícola, modernização | Premissas indicativas de taxa e teto de apoio |
| Referência setorial | Interempresas — Fórum Almendro y Pistacho | Referência externa de custo de implantação por hectare |
| PEPAC — custos unitários e parâmetros técnico-económicos | Anexo OT C.2.1.1 — Explorações Agrícolas | Base da curva de produtividade: ficha do pistacheiro para 286 plantas/ha |
| PEPAC — critérios de seleção e VGO | Aviso C.2.1.1 — Explorações Agrícolas | Pesos VGO usados como ponto de partida |
| Caracterização do território e clima | Município de Torre de Moncorvo — geografia e documentação municipal | Enquadramento climático e territorial |
| Informação dos promotores | Promotores do projeto | Terrenos reunidos, disponibilidade de água e eletricidade, hipóteses de estrutura e expansão |
Todos os valores apresentados neste site vêm de um único modelo, mantido com o próprio site e verificado a cada alteração por um conjunto de testes. A versão dos dados está indicada no rodapé. Os dois cenários — com e sem PEPAC — partilham as mesmas premissas de produção e de custo, diferindo apenas na estrutura de financiamento.
Contacto: flavio@fkarpint.com · +351 934 144 768