Projeto Pistácio Carviçais · Douro Superior

Investimento e custos

O capital de implantação concentra-se no material vegetal, na preparação do solo e no sistema hídrico.

CAPEX de implantação 418,2 k€

Investimento de implantação do pomar

€/ha 10,5 k€

40 ha

Contingência 20,0 k€

4,8%

Payback do projeto Ano 10

Primeiro ano em que o acumulado do projeto passa a positivo

CAPEX de implantação

Orçamento em três cenários de custo para a implantação do pomar.

Categoria Orçamento (€) % do total €/ha Origem
Estudos de solo, água, topografia e desenho agronómico 1 000 € 0,2% 25 Estimativa
Preparação do terreno e correções de fundo 130 000 € 31,1% 3 250 Estimativa
Plantas enxertadas, tutores e fixações 129 236 € 30,9% 3 231 Proposta
Marcação GPS e plantação 16 000 € 3,8% 400 Estimativa
Rede de rega e fertirrigação 35 000 € 8,4% 875 Estimativa
Captação, reservatório e bombagem 36 000 € 8,6% 900 Estimativa
Vedação e acessos internos 15 000 € 3,6% 375 Estimativa
Eletrificação, solar e quadros 25 000 € 6,0% 625 Estimativa
Estação meteorológica e sensores 1 000 € 0,2% 25 Estimativa
Engenharia, projeto e licenças 10 000 € 2,4% 250 Estimativa
Contingência 20 000 € 4,8% 500 Estimativa
Total 418 236 € 100 % 10 456

Composição do CAPEX base

Não inclui custos de plataforma, assessoria financeira ou captação de capital externo. Também não inclui maquinaria — ver o modelo de operação, nos custos de exploração.

Custos de exploração

Os primeiros cinco anos correspondem à fase de instalação, sem receita. O custo por hectare sobe à medida que o pomar entra em produção.

Modelo de operação — sem imobilizado

O projeto não adquire maquinaria. Todas as operações de campo, incluindo a apanha mecanizada, são contratadas a prestadores de serviços, e o seu custo está incorporado no OPEX por hectare apresentado abaixo. É por isso que o CAPEX não tem tractor, alfaias nem equipamento de colheita: a esta escala, contratar evita imobilizar capital que o pomar não amortiza.

Rubricas em euros por hectare. A última coluna é o custo total anual do pomar.
Ano Serviços Consumíveis Água e energia Seguros Estrutura Total €/ha Total €
1 450,00 € 200,00 € 130,00 € 20,00 € 400,00 € 1 200,00 € 48 000,00 €
2 450,00 € 200,00 € 130,00 € 20,00 € 400,00 € 1 200,00 € 48 000,00 €
3 450,00 € 200,00 € 130,00 € 20,00 € 400,00 € 1 200,00 € 48 000,00 €
4 450,00 € 200,00 € 130,00 € 20,00 € 400,00 € 1 200,00 € 48 000,00 €
5 450,00 € 200,00 € 130,00 € 20,00 € 400,00 € 1 200,00 € 48 000,00 €
6 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
7 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
8 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
9 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
10 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
11 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
12 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
13 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
14 620,00 € 280,00 € 220,00 € 80,00 € 400,00 € 1 600,00 € 64 000,00 €
15 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
16 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
17 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
18 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
19 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
20 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
21 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
22 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
23 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
24 780,00 € 350,00 € 260,00 € 110,00 € 400,00 € 1 900,00 € 76 000,00 €
25 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
26 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
27 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
28 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
29 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
30 940,00 € 420,00 € 310,00 € 130,00 € 400,00 € 2 200,00 € 88 000,00 €
Total dos 30 anos 2 104 000,00 €

Custos de exploração

Serviços
Contrato único de prestação: poda, fertirrega, tratamentos, apanha e lavragem.
Consumíveis
Adubos e fitofármacos, facturados à parte do contrato de serviços.
Água e energia
Captação: licenciamento, taxa de recursos hídricos e manutenção. Energia: manutenção do sistema solar.
Seguros
Seguro de colheita e multirriscos. Quase nulo antes de haver produção.

Custos de estrutura

Fixos, não variam com a área explorada. Repartidos pela área do pomar para entrarem na tabela acima.

Direcção técnica (agrónomo, tempo parcial)
8 000 €
Contabilidade e fiscalidade
2 800 €
Seguros da empresa e responsabilidade civil
1 200 €
Taxas, licenças e recursos hídricos
1 000 €
Comunicações, software e plataforma de monitorização
1 200 €
Deslocações
1 000 €
Análises de solo e foliares
800 €
Total por ano
16 000 €
Por hectare
400 €

Cash-flow do projeto

Fluxo anual e acumulado do projeto, incluindo o investimento inicial no ano 0, reinvestimentos e apoios anuais ao rendimento.

O modelo prevê reinvestimentos pontuais nos anos 10, 15 e 20, e apoios anuais ao rendimento constantes.