Investimento e custos
O capital de implantação concentra-se no material vegetal, na preparação do solo e no sistema hídrico.
Baixo 386,5 k€
9 663 €/ha
Base 498,5 k€
12,5 k€/ha
Prudente 625,0 k€
15,6 k€/ha
Payback do projeto Ano 9
Primeiro ano em que o acumulado do projeto passa a positivo
CAPEX de implantação
Orçamento em três cenários de custo para os 40 ha.
| Categoria | Baixo (€) | Base (€) | Prudente (€) | % do base | €/ha base |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudos de solo, água, topografia e desenho agronómico | 500 | 1 000 | 1 500 | 0,2% | 25 |
| Preparação do terreno e correções de fundo | 100 000 | 130 000 | 160 000 | 26,1% | 3 250 |
| Plantas enxertadas | 166 000 | 190 000 | 220 000 | 38,1% | 4 750 |
| Marcação GPS e plantação | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 3,2% | 400 |
| Tutores, protetores e fixações | 14 000 | 19 500 | 22 500 | 3,9% | 488 |
| Rede de rega e fertirrigação | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 7,0% | 875 |
| Captação, reservatório e bombagem | 33 000 | 36 000 | 40 000 | 7,2% | 900 |
| Vedação e acessos internos | 0 | 15 000 | 25 000 | 3,0% | 375 |
| Eletrificação, solar e quadros | 15 000 | 25 000 | 40 000 | 5,0% | 625 |
| Estação meteorológica e sensores | 0 | 1 000 | 2 000 | 0,2% | 25 |
| Engenharia, projeto e licenças | 6 000 | 10 000 | 14 000 | 2,0% | 250 |
| Contingência | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 4,0% | 500 |
| Total | 386 500 | 498 500 | 625 000 | 100 % | 12 463 |
Composição do CAPEX base
Custos de exploração
Os primeiros cinco anos correspondem à fase de instalação, sem receita. O custo por hectare sobe à medida que o pomar entra em produção.
OPEX dos primeiros 5 anos
| Ano | Baixo | Base | Prudente |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| 2 | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| 3 | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| 4 | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| 5 | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| Total | 100 000 | 160 000 | 200 000 |
Inclui rega e energia, fertilização, controlo de infestantes, tratamentos, poda e reposições.
Evolução do OPEX ao longo de 30 anos
Cash-flow do projeto
Fluxo anual e acumulado do projeto, incluindo o investimento inicial no ano 0, reinvestimentos e apoios anuais ao rendimento.