Cenário preferencial
Cenário A — com PEPAC
Capital investido 450,0 k€
TIR 8,23%
MOIC 3,12×
- Proveitos de saída
- 384 000 €
- Acumulado até à saída
- 954 113 €
- Payback do investidor
- Ano 12
Métricas ilustrativas do modelo actual. Estrutura societária, distribuição e valorização de saída são negociáveis.
Sobre o EBITDA do ano 20. Métricas preliminares. Não constituem oferta de investimento nem garantia de rentabilidade.
Cenário preferencial
Cenário independente
Cash-flow acumulado do investidor
| Receita bruta | 340 000 € |
|---|---|
| Custos agrícolas | -60 000 € |
| Custos de estrutura | -40 000 € |
| EBITDA | 240 000 € |
| Valorização de saída (4×) | 960 000 € |
| Participação do investidor na saída | 384 000 € |
O ano 20 é um ano de safra alta. Uma valorização verdadeiramente normalizada usaria a média de um par safra/contrassafra, o que reduziria a saída em cerca de um sexto.
Distribuições anuais e proveitos de saída no cenário selecionado. — Cenário A — com PEPAC
| Ano | Cash-flow do projeto (€) | Distribuição ao investidor (€) | Proveitos de saída (€) | Cash-flow do investidor (€) | Acumulado (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -498 500 | 0 | — | -450 000 | -450 000 |
| 1 | -24 076 | 0 | — | 0 | -450 000 |
| 2 | -24 076 | 0 | — | 0 | -450 000 |
| 3 | -24 076 | 0 | — | 0 | -450 000 |
| 4 | -24 076 | 0 | — | 0 | -450 000 |
| 5 | -24 076 | 0 | — | 0 | -450 000 |
| 6 | 54 324 | 15 211 | — | 15 211 | -434 789 |
| 7 | 148 724 | 41 643 | — | 41 643 | -393 147 |
| 8 | 242 924 | 68 019 | — | 68 019 | -325 128 |
| 9 | 310 124 | 86 835 | — | 86 835 | -238 293 |
| 10 | 344 924 | 96 579 | — | 96 579 | -141 714 |
| 11 | 219 924 | 61 579 | — | 61 579 | -80 136 |
| 12 | 319 924 | 89 579 | — | 89 579 | 9 443 |
| 13 | 219 924 | 61 579 | — | 61 579 | 71 022 |
| 14 | 319 924 | 89 579 | — | 89 579 | 160 600 |
| 15 | 187 924 | 52 619 | — | 52 619 | 213 219 |
| 16 | 307 924 | 86 219 | — | 86 219 | 299 438 |
| 17 | 207 924 | 58 219 | — | 58 219 | 357 657 |
| 18 | 307 924 | 86 219 | — | 86 219 | 443 875 |
| 19 | 187 924 | 52 619 | — | 52 619 | 496 494 |
| 20 | 262 924 | 73 619 | 384 000 | 457 619 | 954 113 |
| 21 | 187 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 22 | 287 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 23 | 187 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 24 | 287 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 25 | 175 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 26 | 275 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 27 | 175 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 28 | 275 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 29 | 175 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
| 30 | 275 924 | 0 | — | 0 | 954 113 |
Métricas preliminares. Não constituem oferta de investimento nem garantia de rentabilidade.