Escenario preferente
Escenario A — con PEPAC
Capital invertido 450,0 k€
TIR 8,23 %
MOIC 3,12×
- Ingresos de salida
- 384.000 €
- Acumulado hasta la salida
- 954.113 €
- Payback del inversor
- Año 12
Métricas ilustrativas del modelo actual. Estructura societaria, distribución y valoración de salida son negociables.
Sobre el EBITDA del año 20. Métricas preliminares. No constituyen oferta de inversión ni garantía de rentabilidad.
Escenario preferente
Escenario independiente
Cash flow acumulado del inversor
| Ingresos brutos | 340.000 € |
|---|---|
| Costes agrícolas | -60.000 € |
| Costes de estructura | -40.000 € |
| EBITDA | 240.000 € |
| Valoración de salida (4×) | 960.000 € |
| Participación del inversor en la salida | 384.000 € |
El año 20 es un año de cosecha alta. Una valoración realmente normalizada usaría la media de un año de cosecha y otro de contracosecha, lo que reduciría la salida en torno a un sexto.
Distribuciones anuales e ingresos de salida en el escenario seleccionado. — Escenario A — con PEPAC
| Año | Cash flow del proyecto (€) | Distribución al inversor (€) | Ingresos de salida (€) | Cash flow del inversor (€) | Acumulado (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -498.500 | 0 | — | -450.000 | -450.000 |
| 1 | -24.076 | 0 | — | 0 | -450.000 |
| 2 | -24.076 | 0 | — | 0 | -450.000 |
| 3 | -24.076 | 0 | — | 0 | -450.000 |
| 4 | -24.076 | 0 | — | 0 | -450.000 |
| 5 | -24.076 | 0 | — | 0 | -450.000 |
| 6 | 54.324 | 15.211 | — | 15.211 | -434.789 |
| 7 | 148.724 | 41.643 | — | 41.643 | -393.147 |
| 8 | 242.924 | 68.019 | — | 68.019 | -325.128 |
| 9 | 310.124 | 86.835 | — | 86.835 | -238.293 |
| 10 | 344.924 | 96.579 | — | 96.579 | -141.714 |
| 11 | 219.924 | 61.579 | — | 61.579 | -80.136 |
| 12 | 319.924 | 89.579 | — | 89.579 | 9.443 |
| 13 | 219.924 | 61.579 | — | 61.579 | 71.022 |
| 14 | 319.924 | 89.579 | — | 89.579 | 160.600 |
| 15 | 187.924 | 52.619 | — | 52.619 | 213.219 |
| 16 | 307.924 | 86.219 | — | 86.219 | 299.438 |
| 17 | 207.924 | 58.219 | — | 58.219 | 357.657 |
| 18 | 307.924 | 86.219 | — | 86.219 | 443.875 |
| 19 | 187.924 | 52.619 | — | 52.619 | 496.494 |
| 20 | 262.924 | 73.619 | 384.000 | 457.619 | 954.113 |
| 21 | 187.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 22 | 287.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 23 | 187.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 24 | 287.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 25 | 175.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 26 | 275.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 27 | 175.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 28 | 275.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 29 | 175.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
| 30 | 275.924 | 0 | — | 0 | 954.113 |
Métricas preliminares. No constituyen oferta de inversión ni garantía de rentabilidad.